
Scott Franklin
House FL18
Identity Card
Party
Republican
Estimated Volume
$184K
Total Trades
23
Estimated PnL
$24K
Top Trading Sector
Technology
Committees
Scott Franklin serves on the House Committee on Appropriations, where he is assigned to the subcommittees on Agriculture, Rural Development, Food and Drug Administration; Energy and Water Development; and Military Construction and Veterans Affairs. Additionally, he serves as the Chairman of the Environment Subcommittee for the House Committee on Science, Space, and Technology.
Total Trades
23
Purchases
13
Sales
10
Unique Tickers
8
Top Holdings
Transaction Breakdown
- Purchases
- Sales
Recent Trades
| Politician | Chamber | Asset | Type | Amount | Traded | Disclosed | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Franklin | House FL18 | JPM JPMorgan Chase & Co (1) | Sale | $1,001 - $15,000 | Aug 20, 2026 1mo ago | Sep 18, 2026 21d ago | View |
Scott Franklin | House FL18 | GOOGL Alphabet Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | Aug 20, 2026 1mo ago | Sep 18, 2026 21d ago | View |
Scott Franklin | House FL18 | NVO Novo Nordisk A/S | Purchase | $1,001 - $15,000 | Aug 26, 2026 1mo ago | Sep 18, 2026 21d ago | View |
Scott Franklin | House FL18 | JPM JPMorgan Chase & Co (2) | Sale | $1,001 - $15,000 | Aug 20, 2026 1mo ago | Sep 18, 2026 21d ago | View |
Scott Franklin | House FL18 | JPM JPMorgan Chase & Co | Sale | $1,001 - $15,000 | Aug 20, 2026 1mo ago | Sep 18, 2026 21d ago | View |
Scott Franklin | House | MCD McDonald's Corp | Purchase | $1,001 - $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 18, 2026 | |
Scott Franklin | House | GOOGL Alphabet Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | Aug 20, 2026 | Sep 18, 2026 | |
Scott Franklin | House | PEP PepsiCo Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 18, 2026 | |
Scott Franklin | House | NVO Novo Nordisk A/S | Purchase | $1,001 - $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 18, 2026 | |
Scott Franklin | House | ACN Accenture PLC | Purchase | $1,001 - $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 18, 2026 | |
Scott Franklin | House | PEP PepsiCo Inc | Purchase | $1,001 - $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 18, 2026 | |
Scott Franklin | House | LALDX LORD ABBETT SHORT DURATION INCOME FUND | Purchase | $1,001 - $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 18, 2026 | |
Scott Franklin | House | MCD McDonald's Corp | Purchase | $1,001 - $15,000 | Aug 26, 2026 | Sep 18, 2026 | |
Scott Franklin | House | AAPL Apple Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | Aug 20, 2026 | Sep 18, 2026 | |
Scott Franklin | House | GOOGL Alphabet Inc | Sale | $1,001 - $15,000 | Aug 20, 2026 | Sep 18, 2026 |
Account required
Create a free account to view more trades and full filing details.