WS
Wilder Ben Simon
CIK: 2101275
officer: Chief Operating OfficerTotal Transactions
18
Companies Traded
1
Buy Transactions
4
Sell Transactions
11
Companies Traded
Recent Insider Transactions
| Ticker | Insider | Type | Shares | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ARQQ | Wilder Ben Simon | Buy | 166 | $— | 3d ago |
| ARQQ | Wilder Ben Simon | Buy | 277 | $— | 3d ago |
| ARQQ | Wilder Ben Simon | Sell | 233 | $23.78 | 3d ago |
| ARQQ | Wilder Ben Simon | Buy | 167 | $— | 6d ago |
| ARQQ | Wilder Ben Simon | Sell | 92 | $24.47 | 6d ago |
| ARQQ | Wilder Ben Simon | Buy | 278 | $— | 6d ago |
| ARQQ | Wilder Ben Simon | Sell | 129 | $24.47 | 6d ago |
| ARQQ | Wilder Ben Simon | Sell | 167 | $— | 7d ago |
| ARQQ | Wilder Ben Simon | Sell | 278 | $— | 7d ago |
| ARQQ | Wilder Ben Simon | Sell | 500 | $— | 3mo ago |
| ARQQ | Wilder Ben Simon | Sell | 833 | $— | 3mo ago |
| ARQQ | Wilder Ben Simon | Sell | 769 | $25.20 | 3mo ago |
| ARQQ | Wilder Ben Simon | Sell | 500 | $— | 6mo ago |
| ARQQ | Wilder Ben Simon | Sell | 833 | $— | 6mo ago |
| ARQQ | Wilder Ben Simon | Sell | 683 | $13.31 | 6mo ago |
Showing 1–15 of 18
Page 1 of 2