SU
Sahin Ugur
CIK: 2123975
10 percent owner, officer: Chief Executive OfficerTotal Transactions
31
Companies Traded
1
Buy Transactions
0
Sell Transactions
24
Companies Traded
Recent Insider Transactions
| Ticker | Insider | Type | Shares | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| BNTX | Sahin Ugur | Sell | 24,000 | $95.86 | 2d ago |
| BNTX | Sahin Ugur | Sell | 72,000 | $97.23 | 4d ago |
| BNTX | Sahin Ugur | Sell | 21,000 | $96.81 | 3d ago |
| BNTX | Sahin Ugur | Sell | 17,000 | $97.46 | 8d ago |
| BNTX | Sahin Ugur | Sell | 17,000 | $96.72 | 7d ago |
| BNTX | Sahin Ugur | Sell | 34,000 | $98.26 | 10d ago |
| BNTX | Sahin Ugur | Sell | 32,000 | $98.12 | 9d ago |
| BNTX | Sahin Ugur | Sell | 27,000 | $98.69 | 14d ago |
| BNTX | Sahin Ugur | Sell | 34,000 | $98.47 | 11d ago |
| BNTX | Sahin Ugur | Sell | 30,000 | $99.40 | 16d ago |
| BNTX | Sahin Ugur | Sell | 39,000 | $98.99 | 15d ago |
| BNTX | Sahin Ugur | Sell | 33,000 | $97.81 | 18d ago |
| BNTX | Sahin Ugur | Sell | 46,000 | $100.72 | 17d ago |
| BNTX | Sahin Ugur | Sell | 34,000 | $98.60 | 22d ago |
| BNTX | Sahin Ugur | Sell | 30,000 | $96.22 | 21d ago |
Showing 1–15 of 31
Page 1 of 3