PC
Peetz Christopher
CIK: 1614740
director, officer: CHIEF EXECUTIVE OFFICERTotal Transactions
78
Companies Traded
3
Buy Transactions
38
Sell Transactions
38
Companies Traded
Recent Insider Transactions
| Ticker | Insider | Type | Shares | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRM | Peetz Christopher | Sell | 6,892 | $15.87 | 3d ago |
| MIRM | Peetz Christopher | Buy | 5,305 | $19.19 | 3d ago |
| MIRM | Peetz Christopher | Buy | 30,000 | $2.94 | 1mo ago |
| MIRM | Peetz Christopher | Sell | 8,312 | $98.08 | 1mo ago |
| MIRM | Peetz Christopher | Sell | 21,688 | $98.91 | 1mo ago |
| MIRM | Peetz Christopher | Buy | 20,000 | $2.94 | 2mo ago |
| MIRM | Peetz Christopher | Sell | 11,683 | $98.51 | 2mo ago |
| MIRM | Peetz Christopher | Sell | 6,017 | $99.25 | 2mo ago |
| MIRM | Peetz Christopher | Sell | 2,300 | $100.14 | 2mo ago |
| ARQT | Peetz Christopher | Buy | 21,486 | $27.78 | 2mo ago |
| ARQT | Peetz Christopher | Buy | 13,010 | $27.78 | 2mo ago |
| ARQT | Peetz Christopher | Buy | 4,315 | $— | 2mo ago |
| ARQT | Peetz Christopher | Sell | — | $— | 2mo ago |
| MIRM | Peetz Christopher | Buy | 20,000 | $2.94 | 3mo ago |
| MIRM | Peetz Christopher | Sell | 12,134 | $121.65 | 3mo ago |
Showing 1–15 of 78
Page 1 of 6