PE
Parekh Sonalee Elizabeth
CIK: 1849122
officer: Chief Financial OfficerTotal Transactions
83
Companies Traded
4
Buy Transactions
36
Sell Transactions
44
Companies Traded
Recent Insider Transactions
| Ticker | Insider | Type | Shares | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Parekh Sonalee Elizabeth | Sell | 51,703 | $25.33 | 2d ago |
| S | Parekh Sonalee Elizabeth | Sell | 21,664 | $19.44 | 1mo ago |
| INDI | Parekh Sonalee Elizabeth | Sell | 59,932 | $4.07 | 1mo ago |
| INDI | Parekh Sonalee Elizabeth | Sell | 20,000 | $3.80 | 1mo ago |
| S | Parekh Sonalee Elizabeth | Sell | 12,987 | $18.25 | 2mo ago |
| S | Parekh Sonalee Elizabeth | Sell | 33,823 | $17.89 | 3mo ago |
| INDI | Parekh Sonalee Elizabeth | Buy | 59,932 | $— | 4mo ago |
| INDI | Parekh Sonalee Elizabeth | Buy | 37,454 | $— | 4mo ago |
| S | Parekh Sonalee Elizabeth | Buy | 1,011,091 | $— | 5mo ago |
| S | Parekh Sonalee Elizabeth | Sell | — | $— | 6mo ago |
| ASAN | Parekh Sonalee Elizabeth | Sell | 18,717 | $6.62 | 6mo ago |
| ASAN | Parekh Sonalee Elizabeth | Sell | 34,151 | $6.65 | 6mo ago |
| ASAN | Parekh Sonalee Elizabeth | Sell | 83,656 | $14.31 | 9mo ago |
| ASAN | Parekh Sonalee Elizabeth | Sell | 24,888 | $13.54 | 9mo ago |
| ASAN | Parekh Sonalee Elizabeth | Sell | 194,976 | $14.17 | 1y ago |
Showing 1–15 of 83
Page 1 of 6