NS
Naylor Stuart
CIK: 1742771
officer: CHIEF SCI OFCR, OPHTHALMOLOGYTotal Transactions
64
Companies Traded
1
Buy Transactions
21
Sell Transactions
42
Companies Traded
Recent Insider Transactions
| Ticker | Insider | Type | Shares | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MGTX | Naylor Stuart | Sell | 27,659 | $10.64 | 3d ago |
| MGTX | Naylor Stuart | Sell | 2,547 | $13.86 | 3mo ago |
| MGTX | Naylor Stuart | Sell | 25,112 | $14.90 | 3mo ago |
| MGTX | Naylor Stuart | Buy | 70,000 | $— | 3mo ago |
| MGTX | Naylor Stuart | Sell | 27,661 | $9.36 | 6mo ago |
| MGTX | Naylor Stuart | Buy | 25,000 | $— | 7mo ago |
| MGTX | Naylor Stuart | Sell | 11,750 | $7.45 | 7mo ago |
| MGTX | Naylor Stuart | Buy | 75,000 | $— | 8mo ago |
| MGTX | Naylor Stuart | Sell | 35,250 | $7.42 | 8mo ago |
| MGTX | Naylor Stuart | Buy | 37,500 | $— | 9mo ago |
| MGTX | Naylor Stuart | Sell | 17,625 | $7.73 | 9mo ago |
| MGTX | Naylor Stuart | Buy | 100,000 | $— | 1y ago |
| MGTX | Naylor Stuart | Buy | 50,000 | $— | 1y ago |
| MGTX | Naylor Stuart | Sell | 23,500 | $7.30 | 1y ago |
| MGTX | Naylor Stuart | Buy | 23,750 | $— | 1y ago |
Showing 1–15 of 64
Page 1 of 5